Nel panorama economico di riferimento, dedicarsi alla creazione di valore della propria realtà aziendale costituisce, infatti, un elemento vincente che consentirà di sfruttare nel momento di ripresa del mercato, il vantaggio competitivo del riposizionamento.
L’attuale congiuntura economica invita a riflettere sulle migliori strategie da implementare all’interno della propria azienda. E’ opportuno pianificare fin da ora, strategie di medio-lungo periodo finalizzate alla massimizzazione dell’investimento immobiliare. Ristrutturare e riposizionare oggi, pone senza dubbio le premesse per realizzare un disinvestimento di successo, nel prossimo periodo di ripresa del mercato.
Il riposizionamento di un asset è un esercizio strategico di comprovata efficacia nel mercato, in quanto genera la creazione di valore. Nella prassi il riposizionamento implica un miglioramento qualitativo dell’asset e della sua posizione di mercato, effetti che a loro volta supportano risultati gestionali più aggressivi, altrimen... [CONTINUA]
Venerdì, 12 marzo 2010 ore 00:59 |
Vai agli altri Giornali del Network
|
Riposizionamento: l’arma vincente per prepararsi alla ripresadi Claudia Bisignani, Vice President Jones Lang LaSalle Hotels
|
GUARDA I CANALI DELLA TV
EDITORIALE | IL PUNTO DAI MERCATI | SERVIZI | INTERVISTE | EVENTI | CONVEGNI | CORSI DI FORMAZ. | PROGETTI | IMMOBILI |
|
> NEWS
JLLH: calo del volume delle transazioni alberghiere nel 2009, 3,1 mld di euro pari al -61%11/03/2010, 18:03 | Europa | Jones Lang LaSalle Hotels, Galano Roberto
Unwto: "Il 2009 deludente, quest'anno stimiamo crescita tra il 3 e il 4%"11/03/2010, 17:34 | America Settentrionale, America Meridionale, Asia, Europa | Unwto
Allarme emergenza liquidita' da Federalberghi11/03/2010, 15:01 | Italia | Federalberghi - Confturismo, Bocca Bernabo'
Baglioni Hotels: dismissione entro fine anno degli asset non strategici11/03/2010, 10:57 | Italia | Baglioni Hotels
> ESTERO
Hotels: Ulm one of the most attractive cities for investment11/03/2010 | Germania
As a hotel location, Ulm offers investors and developers one of the highest potentials in Germany. This is the surprising result of the Hotel Investment Attractiveness Index (HAI) compiled by Treugast and Colliers. Among the winners are also the secondary cities Bremen and Augsburg, which landed among the ten most attractive locations. The primary cities of Dresden and Cologne, on the other hand, reached only an intermediate position in the ranking of 64 cities. By contrast, Frankfurt, Nuremberg, Munich and Hamburg complete the top five, together with the tertiary city of Ulm. Stuttgart, Be... [CONTINUA] Europa: un respiro di sollievo per le prenotazioni estive11/03/2010 | Europa | Gfk
Warimpex and UBM and Vienna International open sixth angelo design hotel in Katowice11/03/2010 | Polonia | Warimpex
Stati Uniti: dal Grand Canyon 'riemerge' il progetto Percassi11/03/2010 | Stati Uniti, Italia | Gruppo Percassi
Federalberghi/Febbraio in recupero: presenze alberghiere +1,5%11/03/2010 | Italia | Federalberghi - Confturismo
Mabo Group presenta lo Smartvillage: Il primo complesso residenziale a impatto zero11/03/2010 | Poppi | Gruppo Mabo
Leading Hotels e Sustainable Travel International aprono la via per un turismo "piu' verde"10/03/2010 | Stati Uniti, Italia | The Leading Hotels of the World
Riapre lo storico hotel Porta Rossa di Firenze10/03/2010 | Firenze | Nh Hoteles
|
JLLH: Investimenti alberghieri nel 2009 e outlook11/03/2010 | Europa | Jones Lang LaSalle Hotels
Il Turismo in Italia 2010Report a cura di Mercury consulting - 11/03/2010 | Italia | Mercury Consulting di Progetto Turismo S.r.l.
Expo 2015: crescono le aspettative delle imprese lombarde03/03/2010 | Milano | Camera di Commercio Monza e Brianza, Expo 2015
HVS: European Hotel Valuation Index 201002/03/2010 | Europa | HVS
Marriott Marketplace alla seconda edizione per il mercato italianoData Appuntamento: 16/03/2010 | Milano | Marriott, TTG Italia
È fissata per martedì 16 marzo, a Milano, la seconda edizione del Marriott Marketplace, il workshop riservato ai professionisti del turismo italiani specializzati sulla clientela Mice e up market. In questa occasione, oltre trenta alberghi affiliati al gruppo internazionale saranno presenti per illustrare nei dettagli strutture e servizi, offrendo così ai partecipanti un'opportunità di aggiornamento sull'intero portfolio Marriott, articolato su diverse destinazioni, tra le quali Amsterdam, Atene, Budapest, Cap d'Ail, Lisbona, Londra, Mosca, Zurigo, Yerevan, Milano, Napoli e Roma. La partecipazione all'evento è gratuita e a numero limitato. Per maggiori informazioni e la preiscrizione clicca qui Lyon au MipimData Appuntamento: 16/03/2010 | Cannes | Mipim
In Sicilia gli Stati generali del turismoData Appuntamento: 09/04/2010 | Sicilia | Regione Sicilia
Ad aprile il Salone Internazionale del Turismo di BarcellonaData Appuntamento: 15/04/2010 | Barcellona
|
Sicilia, crolla fatturato degli hotel11/03/2010 | Sicilia, Il Giornale di Sicilia
Starwood svela un importante programma di espansione: 50 nuovi hotel entro il 2012 in Europa, Africa e Medio Oriente10/03/2010 | Africa, Asia, Europa
Parchi a tema: e' boom. A Roma 4 progetti. Ma gli italiani scelgono Milano10/03/2010 | Italia, Affari Italiani
|

Nell’attesa di un ormai prossimo e nuovo “ciclo di vita” per il settore immobiliare alberghiero, l’arma vincente può essere rappresentata da un accurato piano di ristrutturazione o da un vero e proprio riposizionamento. Tale strategia consente ai proprietari alberghieri, di trasformare la sfida dell’attuale contesto economico in opportunità da cogliere.
Nel 2009, per il secondo anno consecutivo, il volume delle transazioni alberghiere in Europa, Medio Oriente e Nord Africa (EMEA) ha registrato un andamento negativo. Il volume complessivo raggiunto durante lo scorso anno è di €3.1 miliardi, che corrisponde ad un calo del 61% rispetto all’anno precedente. Secondo Jones Lang LaSalle Hotels, nel corso del 2009 i valori degli alberghi nelle principali città in EMEA è diminuito tra il 20% ed i...
“Il mese di febbraio, turisticamente parlando, ha fatto registrare un lieve recupero di arrivi e presenze alberghiere, che tuttavia non raccontano fino in fondo le difficoltà nelle quali versano le imprese del settore”. È quanto afferma il Presidente di Federalberghi-Confturismo, Bernabò Bocca, alla lettura dei dati relativi al monitoraggio mensile effettuato dalla Federazione (l’inchiesta è stata svolta dal ...
Nel 2009, per il secondo anno consecutivo, il volume delle transazioni alberghiere in Europa, Medio Oriente e Nord Africa (EMEA) ha registrato un andamento negativo. Il volume complessivo raggiunto durante lo scorso anno è di €3.1 miliardi, che corrisponde ad un calo del 61% rispetto all’anno precedente, meno di un quinto rispetto al picco del mercato del 2007 (€21.4 miliardi). Il Regno Unito, leader storico in Europa nelle transazioni alberghiere, è stato il mercato maggiormente colpito registrando un volume di soli €391 milioni, in netto calo rispetto ai due miliardi di euro registrati nel 2008 ed ai €7.6 miliardi realizzati nel 2007. La Francia ha registrato il livello di investimenti nel settore alberghiero più alto in EMEA con €708 milioni, seguita da Spagna e Germania rispettivamente con €359 milioni e ... 







